Name | Nick | Funktion |
Projektleitung | ||
Michael S. | |LR|Turtle_rulz | Projektleiter Location |
Matthias M. | |LR|NiceSpace | Projektleiter Catering |
Lukas F. | |LR|SkyFall | Projektleiter Event |
Sebastian Z. | |LR|IcE-CoL7 | Projektleiter Finance |
Holger H. | |LR|Cooper | Projektleiter Public Relation |
Public Relation | ||
Patrick W. | |LR|pAtRiX | Website / GFX |
Sarah T. | |LR|blackchaos | GFX |
Lukas B. | |LR|Chopper | Social Media |
Event | ||
Petra S. | |LR|Schrankwand | Team Turniere |
Florian L. | |LR|Blubbaxx | Team Turniere |
Dominik H. | |LR|SilentControl | Team Turniere |
Ruben H. | kombi | Team Turniere |
Richard G. | Sam | Team Turniere |
Jan S. | |LR|Junk2005x | Team Sideevents |
Dennis R. | |LR|Raute | Team Sideevents |
Location | ||
Tobias D. | |LR|Brunhilde | Licht / Ton |
Markus S. | |LR|DJ_RSC | Licht / Ton |
Marcus L. | |LR|LeBigLeboldsky | Team Logistik |
Stefan B. | |LR|Sgt_sTeBaNa | Team Logistik |
Kai S. | |LR|LeutnantSchmelch | Team Logistik |
Michael L. | |LR|LtoRiX | Team Logistik |
Catering | ||
Matthias B. | |LR|Freezer | Teamleiter Küche |
Julian R. | |LR|BlackShadow | Teamleiter Küche |
Benjamin C. | |LR|Cobbie | Teamleiter Bar |
Daniel R. | |LR|Swordsworn | Kasse / Helpdesk |
Florian R. | tank | Kasse / Helpdesk |
Francois E. | TheFroggy | Kasse / Helpdesk |
Marius S. | |LR|SON | Team Catering |
Technology | ||
Oliver F. | |LR|Niffel85 | Team Strom |
Kevin E. | |LR|PUNKT | Team Strom |
Bernd M. | |LR|Ripper | Team Strom |
Robin M. | |LR|=quiEtschEEntchEn= | Teamleiter Technik |
Nicolas V. | |LR|DevNiv | Teamleiter Dienste |
Thomas G. | |LR|Wyrucz|qip | Teamleiter WAN |
Philipp H. | |LR|mag!c | Team Technik |
Christian M. | |LR|magg0t | Team Technik |
Martin R. | |LR|paulLANer | Team Technik |
Philipp S. | |LR|phil | Team Technik |
Helfer | ||
Michael P. | |LR|Lustloch | Helfer |
Thomas K. | |LR|Godlike | Helfer |
Benjamin V. | |LR|Spraykiller | Helfer |
Daniel H. | |LR|Arm4gedd0n | Helfer |
Johannes S. | |LR|Darkjo | Helfer |
Sascha K. | |LR|Quad | Helfer |
Das LANrena Neustetten e.V. Team in Reallife

LAN-Party
Sommerfest 2023
- Frei:
- 16
- Angemeldet:
- 15
- Bezahlt:
- 12 / 28
Forum
-
17:43
[N] Frohe Weihn...
10
LastPoster: |LR|Rattlesnake
Zeitpunkt: 04.06 17:43 -
22:16
[N] Planung 2023
9
LastPoster: Sunday2k15
Zeitpunkt: 22.04 22:16 -
09:59
Suche günstiges...
0
LastPoster: |LR|Quad
Zeitpunkt: 16.10 09:59 -
09:58
CXT24 - 440 Tei...
1
LastPoster: |LR|=quiEtschEEntchEn=
Zeitpunkt: 13.05 09:58 -
16:44
FritzBox Gastzu...
1
LastPoster: |LR|mag!c
Zeitpunkt: 18.03 16:44 -
22:51
Lanrena 2022
0
LastPoster: bretterino
Zeitpunkt: 08.03 22:51
Umfragen
Derzeit gibt es keine aktuellen Umfragen.